M&A買収希望案件一覧
弊社の買い手クライアントは、上場企業(国内及び海外)及びファンドが中心ですが、現在買いニーズが非常に強く、多くの案件を扱っております。 下記は弊社が扱っております案件の一部ですので、買収希望一覧にご希望の案件が見当たらない場合は、お問い合わせ下さい。
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18347 | 生コンクリート工場 基本的な買収業態は、商社的なところ) |
日本全国 | 1社あたり デット含めて100~200億円。下限はなし。 | 海外案件も検討可。 株式51%以上取得希望。 |
| am18176 | 住宅メンテナンス業者 | 首都圏 | 不問。 | 地方でも検討可。 |
| am18175 | 住宅関連事業 | 首都圏、地方でも検討可。 | 不問。 | 木材、省エネ、エコ等、住宅に絡む ビジネスであれば検討。 Ex)太陽光パネル |
| am18174 | 建設会社 | 首都圏 | 不問。 | 地方でも検討可。 |
| am18128 | 工務店 | 岐阜県。 | 予算2億、年商10億以下、従業員10名前後。 | 無し。 |
| am18067 | 建設領域 | 東京~静岡。 | 買収予算上限は10億円。 | 100%株式取得を希望。 ニッチだが利益率高く、更なる資金投入により拡大が 可能なビジネスモデルであれば尚可。 |
| am18056 | ビルメンテナンス会社 | 関東 | 売上3億円以上 | ビルメンテナンス(マンション管理、清掃、設備管理、警備) 会社を希望。※急ぎの場合、素早い検討可 |
| am15029 | 空調工事、電気工事、管工事、ビルメンテナンス | 首都圏、近畿圏、東海圏、北部九州圏 | 不問 | 空調工事、電気工事、管工事、場合によってはビルメンテナンスまで可。 買収予算は首都圏、近畿圏なら2億円迄、 東海圏、北部九州圏で1億円迄、 仙台、広島、札幌等は応相談。 財務状況と収益状況により柔軟に考慮。 |
| am15019 | 電気・計装工事業 | 全国 | 30名以上 | 電気・計装工事業の企業を買収希望。 業務資本提携でもOK。分野:ビル・オフィスなど。 従業員の半数以上が有資格者が望ましい。 電気工事施工管理技士、計装士など。 場所は東京・名古屋・大阪だと尚良。 |
| am15017 | 土木・建設関連事業 | 首都圏・関西 | 売上高 10~100億程度 | ・土木・建設関連事業 cf.内装工事業(リフォーム)、軽仮設事業、建設機械リース、地盤改良業、 空調設備工事業、電気工事業、道路・橋梁等メンテナンス、 その他土木・建設関連業、補強土事業、橋梁事業、重仮設資材リース事業、 重仮設資材・橋梁に関係する金属製品、機械器具関連等。 【希望条件】 1.商品・技術等において、何らかの特徴や優位性がある。 2.企業モラル、社員の質、風評等に問題ない。 3.売上高 10~100億程度で利益がでている。 4.今後も成長性と利益性が見込める。 ・投資額 10~50億円 ・経営権取得希望。スキームは応相談。 ・場所:関東首都圏または関西。特色のあるところなら地方でも。 ・建築設計・デザインなら小規模でも可。 |
水産・農林業
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|
製造業(食品系)
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18411 |
ゼンマイ製造・販売 |
東京 | 不問 | 無し |
| am18368 |
食品加工業 | 全国 | 応相談 | 買収予算 15億円程度 |
| am18289 | 食品製造プロセス技術 | 不問 | 売上1~30億円 | 黒字がのぞましい。 |
| am18169 | 健康食品・美容・化粧品メーカー | 希望無し。 | 予算3億円程度。 | 営業利益1億円程度の企業。 100%株式譲受希望。 |
| am18140 | 食品メーカー、問屋 | 関東圏。 | 売上高2億円以上。買収予算2億円。 | 主に、魚加工、野菜、瓶缶詰の取扱有を希望。 50%超出資を希望。 |
| am18116 | 米粉製造業 | 不問。 | 不問。 | 無し。 |
| am15014 | 食品の製造加工 | 日本全国(海外含む) | 不問 | 海外含む食品の製造加工企業を数社希望。 予算:1社あたり10億。 |
| am15013 | サプリ・コスメ製造販売 | 不問 | 不問 | サプリ・コスメ等の製造販売会社、又は通販企業を希望。 予算:1億以下。 |
製造業(その他)
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18389 | 鋳造工場 | 茨城県、群馬県、栃木県 | 応相談 | 予算:10億円位まで。 |
| am18358 | 精密部品素材、無機材料関連。 | 不問。 | 買収予算10億円。 | LED放熱素材、2次電池技術力はあるが、投資が必要な企業 及びLAB段階の技術保有会社など。赤字応相談。 |
| am18357 | PMMA圧出関連技術,LED部品素材技術、レージン合成技術 | 不問。 | 買収予算10億円。 | 素材の供給希望。PMMA以外の類似素材圧出技術保有会社。 LED関連寿命、電力消耗の効率性を高められる技術保有素材会社。 屈折率の高いレージン合成素材企業。 |
| am18356 | LEDウェハ、チップメーカー | 不問。 | 買収予算10億円。 | LED関連インゴット、チップ、モジュール等の垂直系列化が目的。 LED周辺の事業。 |
| am18355 | 生体認識関連ソリューション | 不問。 | 買収予算10億円。 | 公的機関発注事業の受注実績、及びネットワーク保有する会社。 |
| am18354 |
自動車用サーボ―モータ、マグネティックヒ―ター等電装部品関連、 マグネティックヒ―ター等電装部品関連 |
不問。 | 買収予算10億円。 | 石英ナノ素材関連企業など。 |
| am18353 | コンデンサー及びコンデンサー用フィルム増着技術保有会社 | 不問。 | 買収予算10億円。 | コンデンサーと関連する源泉技術を保有する企業。 又は関連ゆうきゅう設備も投資対象。 |
| am18352 | 電子機器、自動車等に使用するハイテック接着剤メーカー | 不問。 | 買収予算10億円。 | 電子製品関連接着剤業者など。 |
| am18351 | 粗鋼関連設備、ベルブ、配管、流通網(代理店)など。 | 不問。 | 買収予算10億円以上。 | 日韓で特殊な製品を相互供給する形態。 又は粗鋼機で独自の熱処理が可能な技術を保有する会社。 |
| am18350 | 太陽光、新再生energy関連有機化学素材。 | 不問。 | 買収予算10億円。 | 技術力はあるが、資金難にある会社、研究段階にある会社など。 生産直前段階にあり設備投資資金提供可能。 |
| am18349 | 電気自動車関連BLDCモーター企業。 | 不問。 | 買収予算50億円。 | JV設立、技術移転など多様な方法可能。 |
| am18343 | 化粧品 | 日本全国 | 買収予算5億円。 | 株式51%以上取得希望。 |
| am18312 | 生コンクリート工場 | 不問 | 不問 | 予算は100億円まで。株式51%以上取得が条件。 |
| am18314 | 製造業(ゴム、プラスチック、薬品等) | 不問。 | 不問。 | 予算は100億円まで。株式51%以上取得が条件。 海外に拠点を有する企業。 |
| am18305 | 電気部品製造、LED照明、金属プレス関連、他各種製造業。 | 不問だが、関西方面尚良し。 | 予算2~3億円。売上数億円。 | 周辺事業及び新規事業への参入の為。 |
| am18296 | 製造関係、その他 | 東京~埼玉。関東圏。 | 不問 | 予算は5000万円。株式譲渡希望。業績悪い会社を再生させたい。 事業承継案件など。 |
| am18288 | 建築設備(空調・衛生機器) | 不問 | 売上1~30億円 | 黒字がのぞましい。 |
| am18287 | 環境・医療機器メーカー | 不問 | 売上1~30億円 | 医療機器、環境計測機器、汚泥削減技術などの事業を展開している会社。 |
| am18280 | 部品メーカー | 不問 | 予算2~3億円 | ネジ、ボルト、ギア、電気部品(コイル等)の技術をもっている会社。 株式51%超取得希望。 |
| am18236 | 健康食品事業 | 全国 | 売上100億円程度(未満でも将来性で検討) | 「美」に関連する健康食品事業。100%株式買取り希望。 事業承継を含め資本提携(合弁)から将来的に100%子会社化も相談可能。 |
| am18235 | 化粧品事業 | 国内および海外 | 売上100億円程度(未満でも将来性で検討) | 海外であれば、グローバル展開を見込めるローカル化粧品ブランド・事業、 将来性の高いグローバル化粧品ブランド・事業。100%株式買取り希望。 事業承継を含め資本提携(合弁)から将来的に100%子会社化も相談可能。 |
| am18229 | 印刷会社 | 東京 | 売上10億円前後 | リストラ余地の高い会社。株式過半数以上の譲受、または事業譲受希望。 |
| am18225 | 自動車整備関連業種 | 全国 | 不問 | 予算2.5億円程度。自動車整備関連業種を希望。 たとえば整備士学校やディーラーなど。 事業譲受または株式譲受過半数以上。 |
| am18132 | 制御機器製造 | 広島(もしくは近隣県)。 | 売上1~2億円、従業員5名前後。 | 予算1億円以内。 |
| am18108 | エンジニアリング | 全国。 | 従業員10~20名程度。 | 発電装置品の設計、調整、検査等。予算1億円以内。 大手メーカー等との取引口座があれば尚良。 |
| am15027 | 印刷会社 | 首都圏 | 中小規模 | 関東圏の印刷会社を希望。 |
| am15023 | 技術集約企業 | 不問 | 小規模 | 希望条件 1)小規模技術集約企業 電機ソフト、機械設計・開発、加工技術 等 2)量産加工企業(アッセンブリー業務) 3)業務提携または資本提携(資本参加) |
| am15020 | 電気工事会社 | 首都圏 | 不問 | 買収予算2~4億円。 【希望条件】 設計が出来る。 技術者を多数保有。 |
| am15008 | 熱処理受託加工 | 全国 | 応相談 | 買収希望会社は、外資系熱処理加工の大手 |
| am15002 | プリプレグ製造業 | 中部 | 中小 | 株式取得比率不問。他に、FRP表面加工業者も希望。 |
| am15005 | 室内インテリア関連メーカー | 全国 | 売上20億円以上尚可 | ブランド力あるインテリア関連メーカー希望。 株式譲渡(経営権取得でなくとも可) |
運輸業
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18206 | 運送業 | 東京拠点 | トラック50台以上 | 株式譲受により子会社化希望。 配送エリアが全国であることが条件。 |
| am18186 | 物流会社、倉庫業 | 首都圏。 | 売上10億円~50億円。 | 株式譲受51%以上。 ただし相乗効果の高い会社については業務資本提携も可能。 |
| am18142 | 倉庫業 | 首都圏。 | 倉庫規模500坪以上。 | 商業地区、市街化区域(市街化調整区域は不可)。 トラック10台(大型)以上の駐車場有が希望。 取扱いは食品以外であれば可。 |
| am18141 | 運送業 | 首都圏、関東圏。 | 予算10億円以内。 | 取扱いは食品以外であれば可。 |
| am15028 | 運送会社 | 首都圏 | 中小規模 | 関東圏の運送会社を希望。 |
| am16001 | 新興流通 | 全国 | 売上20億円以上尚可 | ネット系含めた新興流通企業(通販のみ、はNG)。 株式譲渡(経営権取得でなくとも可)。 |
情報通信業
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18404 |
広告代理店やPR会社。不動産周りの事業(ライブハウスなど)。 | 関東 | 応相談 | 営業赤字も検討可。買収予算1億円 |
| am18386 |
SI会社(人材派遣、受託開発)及びIT会社。 | 関東 | 応相談 | 買収予算数千万円。営業赤字も検討可。 |
| am18379 | SI会社 | 関東を好む。 | 応相談 | 買収予算10億円まで。 再生案件でも検討可能。 |
| am18377 | コンテンツ(出版、ゲーム、音楽関係など)を 持っている会社、コンテンツ配信システム会社。 特に雑誌社、アニメーション版権保有会社。 |
関東 | 売上20億円以上 | 買収予算10億円まで |
| am18369 | モバイルコンテンツ、WEB、ECサイト制作 これらに係わる人材派遣会社 |
全国(できれば東京) | 売上10億円程度まで、従業員50名まで | 買収予算 1億円まで |
| am18366 | SI(受託開発) | 主要都市 | 売上最低3億円以上 | 買収予算5千万円未満。営業赤・債務超過も検討可。 |
| am18364 | SI会社(受託開発)、オンラインゲーム会社 | 関東 | 年商で10億円前後、社員50人 | 優良顧客口座を保有している会社。営業赤字でも検討可。 |
| am18361 | ネットワークシステムの構築・運用・保守事業 電気工事業 |
首都圏中心 | 1社あたり 最大5千万円くらい(手数料込) | 特に若手のエンジニアを育てている会社を希望。 |
| am18346 | ネット系。海外会社にも興味あり。 韓国の広告やネットビジネス、日本のゲーム開発会社、 中国のメディア系等 |
東京希望(全国でも可) | 1社で1億円以上(上限10億円)。 | 持株比率51%以上か20%未満を希望(下限なし) 営業赤字でも可。(応相談) |
| am18332 | IT会社 | 関東 | 社員10人程度 | 買収予算1千~2千万円。株式譲渡希望。設立3~5年の会社。 |
| am18333 | オンライン決済代行会社、プロバイダサービス提供会社 | 福岡、関東、ほか主要都市 | 不問 | 買収予算は数千万円~3億円程度。 株式は過半数以上取得を希望。 事業譲渡でも良い。赤字でも相談可能。 |
| am18329 | 通信業者、ISP | 日本全国主要都市 | 1万ユーザー以上を保有 | 通信業者、ISP(インターネットサービスプロバイダ)以外にも コンテンツ制作会社やケーブルテレビ会社、法人客を抱える企業なども希望。 |
| am18324 | システム開発事業・アウトソーシング事業 | 東京 | 売上10~20億円 | 買収予算は10億円以内。株式譲受 過半数以上。 財務内容がよいこと。売上の半分~80%以上が直受けの受注であること。 上流(コンサル)尚良。金融系・制御(組込)尚良。 |
| am18318 |
SI業、保守サービス業 | 不問。 | 不問。 | 予算は100億円まで。株式51%以上取得が条件。 |
| am18302 |
Web制作会社 | ①東京 ②関東圏 |
予算3000万円程度 (デザイナー10名弱程度) | 赤字であっても黒字転換のシュミレーションができれば検討。 人材の能力が高い企業を希望。事業譲渡を希望。 |
| am18230 | WEB制作会社 | 東京 | 売上10億円前後 | リストラ余地の高い会社。株式過半数以上の譲受、または事業譲受希望。 |
| am18220 | モバイルコンテンツ事業 | 全国 | 不問 | 51%以上の株式シェア保有できること。 数字に対しての意識が高く、実行能力を持っていること。 課金サイトを多く保有するコンテンツプロバイダ、 多くのモバイルサイトを運営している事業会社等。 |
| am18216 | Eラーニング運営会社 | 全国 | 不問 | 51%以上の株式シェア保有できるこ。 数字に対しての意識が高く、実行能力を持っていること。 |
| am18204 | ソフトウェア開発 | 東京、千葉、神奈川、埼玉 | 不問 | 予算2億以下。取引先重視。 |
| am18201 | システム開発会社 | 全国可(事業内容による) | 不問 | システム開発会社の中でも、法人向けパッケージソフトを持っていると尚良い。 |
| am18190 | ポータルサイト運営会社 | 関東圏。 | 予算1億円以下。 | キャッシュフローが黒字であれば、1億以上でも検討可能。 シルバー層または10代の集客力のあるサイト運営尚可 |
| am18189 | eラーニング運営会社 | 関東圏。 | 予算1億円以下。 | キャッシュフローが黒字であれば、1億以上でも検討可能。 動画配信に関する技術力があれば尚可 |
| am18185 | システム受託開発 | 首都圏。 | 不問。 | 大手企業の受託開発を行っている会社、 保険・金融、通信分野の開発であれば尚良。 |
| am18173 | ホスティング系の会社や複合機のディーラーで 中小企業の顧客を持っている会社など |
不問。 | 1000万~1億以下 | 大きな案件は難しいが1000万~1億以下くらいの事業譲渡など。 |
| am18171 | ECサイト・コミュニティサイト | 希望無し。 | 予算3000万円~。 | モバイルに強いと尚可。コスメショップ尚可。 規模はケースバイケース。 |
| am18156 | ウェブ関連事業 (アフィリエイト、SEO、コンテンツ制作等幅広く検討可) |
原則東京。それ以外の地域も検討可。 | 数億~20億円程度。。 | スキームはケースバイケースで対応可能。 |
| am18139 | ・アフィリエイト広告 ・メディア、コンテンツ系 ・SEO、SEM(例:アウンコンサルティングなど) ・出版社 ・広告代理店 ・その他IT会社 |
東京。内容がよければ地方でも可。 | 数億~20億円程度。 | 過半数以上の株式譲渡~事業譲渡など柔軟に対応。 マイノリティ出資でも条件次第で検討可能。上場企業子会社は尚可。 債務超過など財務状況が悪いものであっても積極的に検討可能。 |
| am18133 | ソフトウェア開発及び周辺IT系事業 | 東京、神奈川、埼玉、千葉。 | 買収予算10~20億円。 | 50%以上の株式譲渡を希望。事業譲渡は応相談。 不況下でも強い顧客ネットワークを有していると尚可。 赤字はNG。経営陣の留任が望ましい。 |
| am18126 | システム開発・Web製作全般 | 東京。 | 予算5億円。従業員10名以上。 | なし。 |
| am18119 | システム開発 | 関東圏(出来れば東京)。 | 予算5億円以内。 | 受託開発以外で自社開発ソフト等の強みがある会社を希望。 物流、決済関係システムに強いと尚良。 |
| am18117 | ポータルサイト | 関東圏。 | 予算5億円以内。 | BtoB向けサイトを希望。 |
| am18110 | ポータルサイト、Web製作 | 東京、大阪。 | 従業員10~20名程。 | 予算5,000万円。ポータルサイトのみでも可。 |
| am18109 | システム開発 | 全国。 | 従業員10~20名程。 | 予発電装置品の設計、調整、検査等。予算1億円以内。 大手メーカー等との取引口座があれば尚良。 |
| am18104 | ソフトウェア開発 (受託開発中心を希望。パッケージを持っていると尚可) |
関東、大阪、名古屋。 | 売上10~20億円前後。 | 株式100%譲渡を希望。 |
| am18099 | ホスティングサービス(特に個人向け)、 新奇性のあるコンテンツビジネス |
日本国内。 | 不問。 | 無し。 |
| am18096 | 基幹システム及び支援ソフト開発、制御系ソフト開発設計、 パッケージ開発販売、組込システム開発、ネットサービスなどを提供している会社。 |
不問。 | 売上一億円~。上限は問わない。 | 特徴あるサービスを展開している会社で顧客が大規模であれば尚良。 |
| am18084 | システム開発(オープンソース) | 不問。 | 従業員100名以下。 | 業務資本提携も可能。 |
| am18063 | web運用・製作 | 関東 | 不問 | 収益性にはこだわらない。株式譲渡は51%以上で可。 買収予算1億円以下。 |
| am18062 | web関係(ECビジネスなど) | 関東 | 不問 | (ECビジネスの場合)扱う品目不問。株式譲渡は51%以上で可。 買収予算1億円以下。 |
| am18053 | IT系企業 | 不問 | 不問 | IT系企業を希望。 キーワードは「ウェブ」「開発」「モバイル」「EC」。 買収希望価格はEBITDAの5~8倍。 3年でのれん代が償却できる営業利益が出ている会社尚可。 |
| am15024 | パソコン関連事業 | 不問 | 不問 | パソコン関連機器、携帯電話関係、デジタルガジェット関連企業を希望。 スキーム;M&A、業務提携 |
| am15021 | システム開発会社 | 首都圏 | 従業員;数人~数十人規模 | 買収予算数億円。 |
| am15015 | Web制作会社 | 不問 | 従業員3~5名規模 | 買収希望理由:新規事業として。 SEO、Web制作などが出来る従業員3~5名規模のWeb制作会社を希望。 |
| am15011 | SIer | 不問 | 中小規模(売上数十億で、従業員100名程度) | 人材不足の解消のためM&Aを志向。 業務系(会計、販売管理、生産管理)に経験豊富なSEを持つ企業を希望。 ERP(Oracel、SAP等)の導入コンサル、 SIを行えるような企業を希望。 |
商業(卸売・小売)
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18378 | 通販会社 | 全国 | 不問 | キャッシュフローが出ていること |
| am18371 | いろいろな商材(美容、ペット用品、自動車部品等)の カタログ販売をしている会社、ネット通販、卸会社 |
関西 | 応相談 | 買収予算10億円程度。 キャッシュフローが安定的に出ている案件希望。 |
| am18367 | 調剤薬局、プロパンガス、再生可能エネルギー、 食品関連、商社(輸出入)、スーパーなど |
関東、関西、東北 | 応相談 | 買収予算~数十億円 |
| am18363 | リアル店舗保有の服の販売会社 | 全国 | 特になし | 仕入れネットワーク(特に中国)を持っている会社希望 |
| am18344 |
食品卸、健康食品 | 日本全国 | 買収予算5億円。 | 株式51%以上取得希望。 |
| am18327 |
アパレル小売 | 不問。 | 不問。 | 買収予算は1000万円から1億円程度。条件は、株式51%以上保有 ・役員報酬月10万以上 ・取締役3名以上派遣 ・経理面は同社へ委任 ・代表者は変わらず続行。 |
| am18313 |
食品関係(卸業) | 不問。 | 不問。 | 予算は100億円まで。株式51%以上取得が条件。 |
| am18315 |
電子部品商社、輸出入商社 | 不問。 | 不問。 | 予算は100億円まで。株式51%以上取得が条件。 海外に拠点を有する企業。 |
| am18304 |
青果流通の川下 | 関東 | 売上高20億円以上、従業員10名以上 | 青果の仲卸会社、運送会社、スーパー、食品加工会社等を希望。 100%株式譲受希望。2000~3000万円程度の買取価格が理想。 |
| am18137 | アパレル、セレクトショップ、 ピアス、ジュエリーショップ等 |
東京都内。 | 予算3,000~5,000万。 | 渋谷、青山、代官山、新宿、原宿等の駅近に 店舗を有していると尚可。 |
| am18135 | 保険代理店 | 東京、近畿(他エリアでも検討可)。 | 不問。 | 取扱保険会社不問。 |
| am18134 | アパレル、セレクトショップ、 ジュエリーショップチェーン等 |
東京都内。 | 買収予算3000万円前後。 | 黒字事業を希望。 |
| am18131 | 機械工具商社、制御機械販売 | 岡山(もしくは近隣県)。 | 売上5億円前後、従業員5~10名。 | エアー機器(SMC等)を含む代理店権利があれば尚良。 予算1億円以内。 |
| am18114 | 酒類卸業 | 首都圏。 | 売上10億円前後。 | 酒関係の流通チャネル・大手との取引口座がある。 予算1億円まで。 |
| am18106 | 調剤薬局、ドラッグストア | 全国。関東圏であれば尚可。 | 不問 | 調剤薬局併設型ドラッグストアを展開できる広さ、形態が望ましい。 薬剤師は現在いなくてもOK。 店舗面積は都市型立地だと70坪以上、地方の場合は200坪以上尚可。 |
| am18102 | ドラッグストア | 日本全国。 | 買収予算20~30億円 | 複数店舗を展開している企業を希望。 |
| am18098 | 調剤薬局 | 首都圏近郊 | 規模の小さな案件でも可。 | 第一に高い採算性を確保できていること。 立地、薬剤師等の人的リソースについても重視。 |
| am18058 | 携帯のキャリアショップ | 全国 | 5店舗以上(売上4~5億円以上) | どの携帯サービス会社のショップでもOK。予算制限無し。 ※急ぎの場合、素早い検討可。 |
| am15026 | アパレル | 首都圏 | 売上規模3-10億円 | 婦人服アパレルの企画から製造・販売を行う会社を希望。 |
| am18036 | 物販など | 埼玉~東京23区 | 売買金額5千万円以下 | 単純なビジネスモデルのショップなど。 例えば雑貨販売等 飲食・美容・エステ・介護系不可。 |
| am18025 | アパレル | 不問 | 不問 | 実績のあるブランドなら、現在、苦戦していてもOK。 |
| am16002 | 輸出企業 | 全国 | 売上20億円以上尚可 | アジア、アメリカへ輸出しており、現地で販売まで行う輸出企業を希望。 株式譲渡(経営権取得でなくとも可)。 |
| am18011 | 室内インテリア関連輸入企業 | 全国 | 売上20億円以上尚可 | 室内インテリア関連輸入企業を希望。 株式譲渡(経営権取得でなくとも可)。 |
| am15003 | 自動車関連小売 | ASEAN諸国 | 不問 | ASEAN諸国(シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム)の 自動車関連(車、部品、雑貨など)の小売業者と業務資本提携を希望。 又は食料品の小売でもOK。 |
| am18004 | 食品スーパー | 首都圏 | 不問 | 1店舗からOK。 |
金融・保険業
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18338 |
金融事業会社等 | 関東 | 不問 | リース会社やそれに関係しそうな業種。 たとえば、割賦販売、レンタル業など。法人向けサービスを提供する会社。 ほかにメーカーやホールセールなど(機械系)。 買収予算数百億円。 ほかに個別債権の譲受も行う。 |
| am18299 | 第二種金融業+投資顧問業の免許保有企業 | 東京が望ましい。 | 不問。 | 株式100%譲受。予算は1億円程度。免許と金融人材の確保が目的。 |
| am18277 | 保険代理店 | 不問 | 不問 | 損保代理店、または第三分野商品(医療保険等)を扱う保険代理店を希望。 |
| am18211 | 自動車リース | 首都圏 | 売上5億円程度 | 株式譲受またはリース債権買取希望。予算は30億円程度 |
| am18135 | 保険代理店 | 東京、近畿(他エリアでも検討可)。 | 不問。 | 取扱保険会社不問。 |
| am18121 | サービサー、ファクタリング、ネットでの 金融情報提供、ネット決済等 |
不問。 | 予算は最大で数十億円規模。従業員数百人以上の中堅企業は尚可。 | 利現状で利益がでていることは必須。上場非上場は問わない。 |
不動産業
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18408 |
不動産関係(販売会社) | 関西 | 不問 | 買収予算1億円以内 |
| am18390 |
不動産のハード・ソフト面の管理(幅広く) 内装・外装の会社 |
全国 | 応相談 | 買収予算1億円未満 |
| am18387 |
マンション管理 | 首都圏、名古屋、近畿、福岡、札幌 | 応相談 | 予算:1~3億円。株式100%(過半数でも検討可) |
| am18362 |
マンション管理会社 | 全国 | 買収予算上限なし | 小規模の会社でも検討可 |
| am18219 | 不動産コンサル事業 (高齢者向け住宅、老人ホーム構築) |
全国 | 不問 | 51%以上の株式シェア保有できること。 数字に対しての意識が高く、実行能力を持っていること。 |
| am18086 | 収益物件管理業(プロパティマネジメント) | 不問。 | 買収予算は数億円~30億円。 | なし。 |
| am18039 | 不動産管理業 | 不問 | 不問 | 不動産管理業。または投資利回りがよい不動産を希望。 予算:1億以下。 |
医療・福祉系
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18405 |
モールの中のクリニック、 病院(200席以下。病院の再生を図り、薬局の分離を図る)、調剤薬局。 |
全国 | 応相談 | 営業赤字も検討可。 |
| am18383 | 病院、訪問介護等医療・介護関連サービス全般 | 東京又は千葉 | 20億円以下 | 病院はベッド数50~100床 |
| am18376 | 訪問介護事業、訪問看護事業、デイサービス、 有料老人ホーム、調剤薬局 |
全国 | 応相談 | 買収予算10億円強まで |
| am18365 | 有料老人ホームとデイサービス | 関東 | 応相談 | 周辺事業(給食事業、ヘルパーの養成学校)も検討可。 買収予算3~4億円。 営業赤字も検討可。 |
| am18320 | ドラッグストア | 関東圏。 | 売上数千万円。 | 予算は1,000万円~2,000万円程度。駅から近いこと。 |
| am18292 | 介護事業 | 兵庫県、京都府、大阪府 | 事業所数で1~8、売上で6,000万円~5億円前後 | 予算は5,000万円~2億円。 デイサービス事業、グループホーム事業等尚良。 |
| am18291 | ヘルスケア関連事業 | 不問 | 売上1~30億円 | 黒字がのぞましい。 |
| am18074 | 有料老人ホーム | 神奈川を希望。東京、埼玉でも可。 | 一時金500~1000万くらい。入居者50人前後で、3施設くらいまで。 | 予算規模は10億円前後 (土地・建物の所有権の有無により大きく上下する)。 営業権のみの買収も可。 |
| am18047 | 有料老人ホーム | 首都圏 | 30床以上。 | 首都圏、ただし、他府県にまたがる規模も可 予算は30億円以下。 株式譲渡を希望。 |
| am18034 | 有料老人ホーム | 足立区及びその周辺 | 売上規模:ホームの定員40~50名 | 予算:1億円位。 M&Aの形態: 事業譲渡を希望 |
人材
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18374 |
派遣(SI、看護師、製造業など)などの 人材サービス全般 |
全国 | 応相談 | 買収予算4億円まで。 営業赤字の会社も検討可。 |
| am18331 | 技術系人材派遣会社 | 不問 | 不問 | 買収予算は相手方の資産等含めて、5億円程度まで。(応相談) 株式は過半数以上取得を希望。 |
| am18326 | 人材派遣会社 | 不問。 | 不問。 | 買収予算は1000万円から1億円程度。 条件は、株式51%以上保有 ・役員報酬月10万以上 ・取締役2名以上派遣 ・経理面は同社へ委任 ・代表者は変わらず続行。 |
| am18303 | 人材派遣会社 | 関東圏、中部圏。 | 売上2~3億円以上。 | 医療事務、看護師派遣に特化した人材派遣会社。予算制限無し。 |
| am18224 | 人材派遣 | 全国 | 不問 | 予算2.5億円程度。 26業種人材派遣、または製造系派遣であれば一事業所あたり100-200名規模。 社会保険加入必須。 事業譲受または株式譲受過半数以上。 利益がでていれば、資金ショートしていてもOK。 |
| am18217 | 介護求人における人材派遣業 | 全国 | 不問 | 51%以上の株式シェア保有できること。 数字に対しての意識が高く、実行能力を持っていること。 |
| am18205 | 一般労働派遣業 | 東京都 | 不問 | 予算2億以下。取引先重視。 |
| am18127 | 人材派遣 | 東京。 | 予算5億円。従業員10名以上。 | 後術者派遣分野(システム、Web)。 |
| am18088 | 人材派遣業 | 不問。 | 売上80億円以下。 | 派遣先は販売員、IT技術者、ドラッグストア向けなど。 51%以上の株式取得を希望。 株価評価はのれん5年分を基準に行うが、買い手側事業との シナジーを考慮して減額することも可能。 |
| am18057 | 人材派遣会社 | 関東~東海 | 売上2~3億円以上 | 技術者派遣、製造派遣など尚可。予算制限無し。 ※急ぎの場合、素早い検討可。 |
| am18054 | 人材派遣業 | 不問 | 不問 | 人材派遣業を行う企業を希望。 事務系なら粗利益率30%、技術者派遣なら粗利益率40%程度が判断の基準。 |
| am18016 | 人材系ビジネス | 全国 | 不問 | 専門分野に特化した人材紹介、人材派遣などの人材系ビジネスを希望。 ある程度の規模があるほうが望ましい。 |
| am18046 | 人材紹介会社 | 都内 | 小規模(5名以下) | 100%株式譲渡希望。 |
サービス業
| No | 希望業種 | エリア | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| am18410 |
ビルメンテナンス、掃除、 |
1部3県 | 不問 | 買収予算6億円以内 |
| am18380 | タクシー会社 | 全国 | 応相談 | 買収予算は3億円ぐらい。 |
| am18334 | 花・ジュエリー等関連業種 | 東京 | 不問 | 花・ジュエリー・ウエディングギフト、それに付随する メッセージカードに関連する業種を希望。 買収予算は1億円程度。過半数以上の株式取得を希望。 キャラクターライセンスを有しているため、それを活用できる会社を希望 |
| am18330 | マット事業 オフィス向けコーヒーサービス事業 その他オフィス向けサービス事業 |
日本全国(沖縄以外) | 売上 月商1千万~1億円程度。(それ以上でも可) | 100%取得が基本。(応相談)。 コンセプトとして「オフィス」と「継続性」 |
